Детское дошкольное учреждение на 140 мест
МО, Щелковский район, п. Новый городок
Разработчик проектной документации | ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" |
Разработчик рабочей документации | ООО "ПромСтройИнжиниринг СПб" |
Стоимость комплекта документации проекта повторного применения: | |
проектной документации, руб. | — |
рабочей документации, руб. | — |
Заказчик проектной документации | МКУ Щелковского муниципального района "Строительство и инвестиции" |
Конструктивное решение | наружные стены здания — ненесущие с навесной фасадной системой c воздушным зазором, внутренний слой выполнен из газобетонных блоков |
Вместимость | 140 мест |
Вместимость групп (классов) | 7 групп |
Приспособленность для маломобильных групп | да |
Количество этажей | 3 |
Площадь участка, га | 0,5647 |
Площадь застройки, м2 | 1 377,00 |
Общая площадь (без подвала), м2 | 3 914,29 |
Стоимость в базовых ценах 2000 г. (без благоустройства и наружных сетей): | |
итого, руб. | 26 868 070 |
1 места (или 1 посещения), руб. | 191 914,00 |
1 м2 общей площади, руб. | — |
Стоимость в текущих ценах на 4 кв. 2014 г. (без благоустройства и наружных сетей): | |
итого, руб. | 141 024 380 |
1 места (или 1 посещения), руб. | 1 007 320,00 |
1 м2 общей площади, руб. | — |
Представление Минстроя МО | для использования за счет внебюджетных источников финансирования |
Примечание | Рекомендации Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области по итогам рассмотрения на Архитектурной комиссии: Рекомендовать проектировщику: доработать архитектурно-художественное решение детского дошкольного учреждения: - исключить декорирование плоскостей фасадов аппликативными цветовыми сочетаниями"белый - зелено-голубой средний приглушенный", расположенных в шахматном порядке; - в рамках принятой цветовой гаммы подобрать более "чистые" светлые световые сочетания (пример оттенки: желтый лимонный светлый или кадмий желтый светлый и кобальт синий светлый или сине-зеленый светлый); - цвет цоколя определить в соответствии с цветом основной плоскости стены без дополнительного цветового включения; - доработать вывески (шрифт и размер) и иные декоративные элементы (проработка совместного стилизованного изображения зайца на декоративном элементе входной группы и на боковом фасаде здания). |
Фотографии
Планы этажей
![]() | План этажа (лист No 1) |
Размер файла: 8.9 MБ |
![]() | План этажа (лист No 2) |
Размер файла: 8.9 MБ |
![]() | План этажа (лист No 3) |
Размер файла: 3.9 MБ |